5 - Beweispartie in 15,0 Zügen
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Beweispartie in 15,0 Zügen
Jens Guballa, Die Schwalbe 06/2004
3. ehrende Erwähnung
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Beweispartie in 15,0 Zügen
Jens Guballa, Die Schwalbe 06/2004
3. ehrende Erwähnung